Jízdní řád linek TuBus v období od 5.7.2025 do 28.9.2025
Frýdlant n.O.,žel.st. 8:20
Ostravice,rest.U Tkáčů 8:30
Ostravice,aut.st. 8:33
Ostravice,Mazák 8:35
Staré Hamry,Velký potok 8:41
Bílá,Konečná ) 9:42 11:02 15:02 16:22
Bílá,Konečná st.hr. ) 9:43 11:03 15:03 16:23
Bílá,Baraní ) 9:46 11:06 15:06 16:26
Bílá,aut.st. ) 9:53 11:13 15:13 16:33
Bílá,střed ) 9:54 11:14 15:14 16:34
Bílá,zámeček ) 9:56 11:16 15:16 16:36
Bílá,střed ) 9:57 11:17 15:17 16:37
Bílá,aut.st. ) 9:58 11:18 15:18 16:38
Staré Hamry,rozc.Černá ) 10:00 11:20 15:20 16:40
Staré Hamry,most ) 10:02 11:22 15:22 16:42
Staré Hamry,Samčanka,Obecní úřad 8:45 10:05 11:25 13:55 15:25 16:45
Staré Hamry,hotel Ostravačka 8:48 10:08 11:28 13:58 15:28 16:48
Staré Hamry,u kostela 8:50 10:10 11:30 14:00 15:30 16:50
Staré Hamry,Stýskalonka 8:51 10:11 11:31 14:01 15:31 16:51
Staré Hamry,rozc.Gruň 8:53 10:13 11:33 14:03 15:33 16:53
Staré Hamry,Gruň 8:59 10:19 11:39 14:09 15:39 16:59
Staré Hamry,Gruň 9:02 10:22 11:42 14:17 15:42 17:02
Staré Hamry,rozc.Gruň 9:07 10:27 11:47 14:22 15:47 17:07
Staré Hamry,Stýskalonka 9:08 10:28 11:48 14:23 15:48 17:08
Staré Hamry,u kostela 9:10 10:30 11:50 14:25 15:50 17:10
Staré Hamry,hotel Ostravačka 9:11 10:31 11:51 14:26 15:51 17:11
Staré Hamry,Samčanka,Obecní úřad 9:15 10:35 11:55 14:30 15:55 17:15
Staré Hamry,most 9:17 10:37 14:32 15:57 )
Staré Hamry,rozc.Černá 9:19 10:39 14:34 15:59 )
Bílá,aut.st. 9:21 10:41 14:36 16:01 )
Bílá,střed 9:22 10:42 14:37 16:02 )
Bílá,zámeček 9:24 10:44 14:39 16:04 )
Bílá,střed 9:25 10:45 14:40 16:05 )
Bílá,aut.st. 9:26 10:46 14:41 16:06 )
Bílá,Baraní 9:33 10:53 14:48 16:13 )
Bílá,Konečná st.hr. 9:37 10:57 14:52 16:17 )
Bílá,Konečná 9:38 10:58 14:53 16:18 ) Přeprava je ZDARMA
Staré Hamry,Velký potok 17:18
Ostravice,Mazák 17:24
Vysvětlivky:
Ostravice,aut.st. 17:27 6+ jede v soboty, neděle a svátky
Ostravice,rest.U Tkáčů 17:30 ) spoj jede po jiné trase
Frýdlant n.O.,žel.st. 17:40
Ostravice,Beskydský pivovárek 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
Ostravice,aut.st. 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
Ostravice,TIC 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06
Ostravice,Sepetná 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10
Ostravice,Sepetná 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
Ostravice,aut.st. 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
Ostravice,Beskydský pivovárek 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27